El Tramo 2 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo semestre de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 212,3 | 43 |
| Tarapacá | 0 | 57 |
| Antofagasta | 134,3 | 170 |
| Atacama | 292,6 | 27 |
| Coquimbo | 241,5 | 172 |
| Valparaíso | 221,1 | 444 |
| Metropolitana de Santiago | 253,5 | 1.637 |
| O'Higgins | 355,6 | 154 |
| Maule | 377,0 | 241 |
| Ñuble | 236,3 | 93 |
| Biobío | 270,8 | 406 |
| La Araucanía | 244,0 | 243 |
| Los Ríos | 346,3 | 52 |
| Los Lagos | 265,5 | 217 |
| Aysén | 285,5 | 17 |
| Magallanes | 283,2 | 40 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 4.614 postulantes.
