El Tramo 1 está dirigido a quienes se encuentran dentro del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Estos puntajes son referenciales y corresponden al segundo semestre de 2024.
Puntajes de corte por región
| Región | Puntaje de corte | Seleccionados |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 609 | 54 |
| Tarapacá | 413 | 64 |
| Antofagasta | 383 | 319 |
| Atacama | 455 | 82 |
| Coquimbo | 532 | 340 |
| Valparaíso | 528 | 618 |
| Metropolitana de Santiago | 505 | 1.865 |
| O'Higgins | 550 | 348 |
| Maule | 563 | 440 |
| Ñuble | 626 | 83 |
| Biobío | 625 | 347 |
| La Araucanía | 598 | 220 |
| Los Ríos | 535 | 71 |
| Los Lagos | 497 | 236 |
| Aysén | 343 | 20 |
| Magallanes | 535 | 20 |
Total de seleccionados a nivel nacional en este tramo y período: 5.827 postulantes.
